제품소개
바닥난방/급탕 시스템
일체형 시스템보일러
고효율 시스템, 효율적인 설치, 차별화된 서비스
제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다.
상세 제품 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 실제품 컬러와 다를 수 있습니다.
항목 | 단위 | HW0900A2A (Set 모델) | HW1200A2A (Set 모델) | HW1600A2A (Set 모델 | |
---|---|---|---|---|---|
제품 이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
모델명 | 실외기 | HBW0900A2A | HBW1200A2A | HBW1600A2A | |
리모컨 | PREMTH101 | PREMTH101 | PREMTH101 | ||
전원 | V, Φ, Hz | 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | |
능력 | 냉방(정격) | kW | 9.00 | 12.00 | 16.00 |
난방(정격) | kW | 9.00 | 12.00 | 16.00 | |
소비전력 | 냉방(정격) | kW | 3.46 | 4.44 | 6.40 |
난방(정격) | kW | 2.51 | 3.05 | 4.30 | |
효율 | 냉방(정격) | W/W | 2.60 | 2.70 | 2.50 |
난방(정격) | W/W | 3.59 | 3.93 | 3.72 | |
Water Pump | 최소전력(최소) | W | 3 | 14 | 14 |
소비전력(정격) | W | 60 | 140 | 140 | |
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 1,242 x 834 x 330 | 1,242 x 1,380 x 330 | 1,242 x 1,380 x 330 |
제품중량 | 본체중량 | kg | 89 | 120 | 120 |
물 배관경 | 입구/출구 | mm | 25.4 / 25.4 | 25.4 / 25.4 | 25.4 / 25.4 |
출수범위 | 냉수 | ℃ | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 |
온수 | ℃ | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | |
연결전선 | 주 전원선(H07RN-F) | mm²× cores | 4SQ x 3C | 6SQ x 3C | 6SQ x 3C |
누전차단기 | - | A | 30 | 50 | 50 |
※냉방시험 조건 : 외기 35℃, 출수 7℃ 기준, 난방시험 조건 : 외기 7℃, 출수 45℃ 기준